Rangkaian KRL Solo-Jogja Siap Layani Penumpang 3-5 Februari 2026

Selasa, 03 Februari 2026 | 11:38:26 WIB
Rangkaian KRL Solo-Jogja Siap Layani Penumpang 3-5 Februari 2026

JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta pada pekan ini, KRL Solo–Jogja kembali menjadi pilihan andalan. 

Mulai Selasa, 3 Februari 2026, hingga Kamis, 5 Februari 2026, rangkaian kereta ini beroperasi penuh dari pagi hingga malam, melayani penumpang dengan jadwal teratur, cepat, dan nyaman.

Kereta ini memudahkan mobilitas harian maupun perjalanan antarwilayah. Dengan pemberhentian di stasiun utama seperti Stasiun Palur, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Maguwo, Lempuyangan, hingga Stasiun Yogyakarta, KRL menjadi solusi praktis untuk menghindari kemacetan di jalur darat.

Selain itu, KRL menawarkan perjalanan yang relatif aman, nyaman, dan hemat waktu. Dengan frekuensi keberangkatan yang tinggi, penumpang bisa menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan, baik untuk bekerja, sekolah, maupun kegiatan pribadi.

Rute dan Pola Operasional KRL

Rangkaian KRL Solo–Jogja melayani penumpang dengan pemberhentian di sejumlah stasiun utama sepanjang jalur Solo–Yogyakarta. Pola perjalanan ini memungkinkan perjalanan lebih terprediksi, membantu penumpang mengatur waktu perjalanan secara lebih efektif.

Tingginya minat masyarakat terlihat dari padatnya jumlah penumpang pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, calon pengguna jasa disarankan datang lebih awal, membeli tiket, dan memanfaatkan fasilitas stasiun untuk menjaga kenyamanan perjalanan.

KRL menjadi sarana transportasi yang mendukung mobilitas warga lintas kota, mulai dari kegiatan kerja, pendidikan, hingga perjalanan wisata harian. Moda ini tetap relevan karena menggabungkan efisiensi waktu, kenyamanan, dan biaya yang terjangkau dibandingkan kendaraan pribadi.

Jadwal Lengkap KRL Solo–Jogja 3–5 Februari 2026

Dari Stasiun Palur: 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42 WIB

Dari Stasiun Solo Jebres: 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48 WIB

Dari Stasiun Solo Balapan: 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54 WIB

Dari Stasiun Purwosari: 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59 WIB

Dari Stasiun Gawok: 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06 WIB

Dari Stasiun Delanggu: 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12 WIB

Dari Stasiun Ceper: 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19 WIB

Dari Stasiun Klaten: 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28 WIB

Dari Stasiun Srowot: 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35 WIB

Dari Stasiun Brambanan: 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41 WIB

Dari Stasiun Maguwo: 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49 WIB

Dari Stasiun Lempuyangan: 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57 WIB

Tiba di Stasiun Yogyakarta: 06.23 | 07.29 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01 WIB

Manfaat KRL Solo–Jogja bagi Penumpang

Dengan jadwal lengkap, penumpang dapat menyesuaikan perjalanan sesuai kebutuhan. KRL membantu menghemat waktu, mengurangi kepadatan lalu lintas, dan memberikan kenyamanan. Moda ini mendukung aktivitas harian warga lintas kota, mulai dari bekerja, belajar, hingga kegiatan pribadi atau wisata.

KRL tetap menjadi tulang punggung transportasi lintas kota, terutama bagi warga Solo dan Yogyakarta. Keandalan jadwal, keamanan, dan kenyamanan perjalanan menjadikan KRL pilihan transportasi publik yang efektif.

Terkini